我已授權(quán)

注冊(cè)

2月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2020-02-20 06:59:32 新浪網(wǎng) 

本周在售銀行理財(cái)排行榜

新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。興業(yè)銀行(601166,股吧)的“萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.75%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 人民幣 100 680天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
3 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5 4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 富滿家百合財(cái)富2020-002期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 秦皇島銀行 人民幣 5 129天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 124天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第13期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 35天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年191期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第054次) 廈門銀行 人民幣 100 98天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
11 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
12 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
13 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
15 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
17 金石榴惠盈月月享4號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第13期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 1 63天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期277B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) 廈門銀行 人民幣 1 87天 4.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 1 91天 4.27 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制02款(民生有愛)理財(cái)產(chǎn)品 民生銀行 人民幣 5 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第5003期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
22 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
23 幸福99豐裕盈家KF02號(hào)第2885期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 10 91天 4.2 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
24 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第4999期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
25 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第5002期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
26 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9高凈第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
27 聚寶財(cái)富聚溢融D9薪溢寶第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 273天 4.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9直高凈第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
29 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9直高凈第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
30 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9高凈第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶

理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

(責(zé)任編輯:王治強(qiáng) HF013)
看全文
寫評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

推薦閱讀

    和訊熱銷金融證券產(chǎn)品

    【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。