【聰明錢】建設(shè)銀行(00939)全日獲市場資金凈流入3.92億元

2022-06-30 16:43:34 金吾資訊 

據(jù)港股通標(biāo)的股份市場資金流向統(tǒng)計顯示,建設(shè)銀行(00939),理想汽車-W(02015),中國銀行(601988)(03988)的市場資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入3.92億元,3.09億元,2.89億元。前十凈流入榜單如下:

名稱代碼 凈流入(百萬) 凈流入比(%) 收盤價
建設(shè)銀行(00939) 392.00237 14.3 5.27(+0.96%)
理想汽車-W(02015) 309.07412 18.6 152.90(+5.96%)
中國銀行(03988) 288.92125 28.3 3.13(0.00%)
騰訊控股(00700) 288.64748 2.4 354.40(-2.90%)
新東方在線(01797) 273.44541 14.1 18.84(+9.66%)
工商銀行(01398) 247.30859 16.1 4.66(-0.21%)
中國鐵塔(00788) 225.63478 47.2 1.01(+3.06%)
李寧(02331) 197.6093 11.4 72.70(+2.97%)
華潤啤酒(00291) 196.0072 16.8 58.50(+4.56%)
小鵬汽車-W(09868) 182.44703 17.6 126.40(+1.04%)

美團-W(03690),中國神華(601088)(01088),中芯國際(00981)的市場資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出13.94億元,1.28億元,8536.23萬元。前十凈流出榜單如下:

名稱代碼 凈流出(百萬) 凈流出比(%) 收盤價
美團-W(03690) 1394.40608 21.9 194.20(-4.24%)
中國神華(01088) 127.98808 16.2 22.50(-0.66%)
中芯國際(00981) 85.36231 21.1 18.18(-1.62%)
思摩爾國際(06969) 76.05415 13.7 24.20(-2.81%)
長城汽車(02333) 76.01594 10 16.14(0.00%)
中國移動(00941) 61.05018 8.7 49.00(+0.20%)
中國國航(00753) 55.1554 17.2 6.82(-1.73%)
比亞迪股份(01211) 44.8107 1.8 314.00(-0.32%)
復(fù)星醫(yī)藥(02196) 44.62523 15.5 29.05(+1.40%)
中電控股(00002) 43.30358 17.2 65.10(-0.53%)

(責(zé)任編輯:岳權(quán)利 HN152)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀